|
Maattabel
| Leeftijd (in maanden) | Maat | Maand |
| 1 | 50-56 | maart |
| 2 | 56 | april |
| 3 | 56-62 | mei |
| 4 | 62 | juni |
| 5 | 62-68 | juli |
| 6 | 68 | augustus |
| 7 | 68 | september |
| 8 | 68 | oktober |
| 9 | 68-74 | november |
| 10 | 74 | december |
| 11 | 74 | januari |
| 12 (1 jaar) | 74 | februari |
| 13 | 74 | maart |
| 14 | 74-80 | april |
| 15 | 80 | mei |
| 16 | 80 | juni |
| 17 | 80 | juli |
| 18 | 80 | augustus |
| 19 | 80 | september |
| 20 | 80 | oktober |
| 21 | 86 | november |
| 22 | 86 | december |
| 23 | 86 | januari |
| 24 (2 jaar) | 86 | februari |
| 25 | 86 | maart |
| 26 | 86 | april |
| 27 | 86 | mei |
| 28 | 86 | juni |
| 29 | 92 | juli |
| 30 | 92 | augustus |
| 31 | 92 | september |
| 32 | 92 | oktober |
| 33 | 92 | november |
| 34 | 92 | december |
| 35 | 92 | januari |
| 36 (3 jaar) | 92 | februari |
| 37 | 92 | maart |
| 38 | 98 | april |
| 39 | 98 | mei |
| 40 | 98 | juni |
| 41 | 98 | juli |
| 42 | 98 | augustus |
| 43 | 98 | september |
| 44 | 98 | oktober |
| 45 | 98 | november |
| 46 | 98 | december |
| 47 | 98 | januari |
| 48 (4 jaar) | 98 | februari |
|

Welke matentabel geldt voor mijn baby?
Iedere baby heeft een eigen groeipatroon. Op deze website treft u een individuele
matentabel voor uw baby, afgestemd op de groeicurve en op het seizoen. |
|